먹튀 폴리스 상태
스톡 코드 | 6023 |
---|---|
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 표준 시장 |
비즈니스 연도 | 매년 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 |
주주의 일반 회의 주문 | 6 월 |
주주 확인 날짜 | 중간 배당금을 지불 할 때 3 월 31 일과 9 월 30 일 |
미결제 먹튀 폴리스의 총 수 | 31,850,000 주 |
단위당 먹튀 폴리스 수 | 100 주 |
먹튀 폴리스 및 채권 정보
스톡 코드 | 6023 |
---|---|
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 표준 시장 |
비즈니스 연도 | 매년 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 |
주주의 일반 회의 주문 | 6 월 |
주주 확인 날짜 | 중간 배당금을 지불 할 때 3 월 31 일과 9 월 30 일 |
미결제 먹튀 폴리스의 총 수 | 31,850,000 주 |
단위당 먹튀 폴리스 수 | 100 주 |
먹튀 폴리스 및 채권 정보