IR 일정
2025 회계 연도 (20254-20263)
4 월 28 일 |
회계 연도 2025 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 27 일 |
65 번째 일반 주주 총회 |
7 월 30 일 | 1 분기 재무 결과 발표 (예정) 2026 년 3 월 말까지 연도 |
2024 (20244-20253)
4 월 25 일 |
회계 연도 2024 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 27 일 |
64 번째 일반 주주 총회 |
7 월 29 일 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 29 일 | 2025 년 3 월 종료 된 최소 회계 연도 재무 결과 발표 |
1 월 28 일 | 3Q 2025 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 재무 결과 발표 |
2023 회계 연도 (20234-20243)
4 월 28 일 |
회계 연도 2023 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 29 일 |
63 번째 일반 주주 총회 |
7 월 27 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 26 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
1 월 30 일 | 3Q 2024 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 재무 결과 발표 |
2022 회계 연도 (20224-20233)
4 월 28 일 | 회계 연도 2022 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 29 일 | 62 번째 일반 주주 총회 |
7 월 28 일 | 62 번째 일반 주주 총회 |
7 월 28 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 27 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
1 월 31 일 | 3Q 2023 년 3 월까지 회계 먹튀 검증 사이트 대한 재무 결과 발표 |
2021 (20214-20223)
4 월 28 일 | 회계 연도 2021 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 29 일 | 61 주주의 일반 총회 |
7 월 27 일 | 2022 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 28 일 | 2022 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
1 월 31 일 | 3Q 2022 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 재무 결과 발표 |
2020 (20204-20213)
4 월 28 일 | 회계 연도 2020 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 26 일 | 60 번째 일반 주주 총회 |
7 월 30 일 | 2021 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 29 일 | 2021 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
1 월 27 일 | 3Q 2021 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 재무 결과 발표 |
2019 회계 연도 (20194-20203)
4 월 25 일 | 회계 연도 2019 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 27 일 | 59 번째 일반 주주 총회 |
7 월 26 일 | 2020 년 3 월에 끝나는 회계 연도 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 31 일 | 2020 년 3 월 말 회계 먹튀 검증 사이트 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
1 월 31 일 | 3Q 2020 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 재무 결과 발표 |
2018 (20184-20193)
4 월 26 일 | 회계 연도 2018 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 28 일 | 58 번째 일반 주주 총회 |
7 월 27 일 | 2019 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 25 일 | 2019 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
1 월 29 일 | 2019 년 3 월 말 회계 먹튀 검증 사이트 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2017 (20174-20183)
4 월 28 일 | 회계 연도 2017 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 29 일 | 57 번째 일반 주주 총회 |
7 월 26 일 | 2018 년 3 월 말 회계 먹튀 검증 사이트 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 26 일 | 2018 년 3 월 말 회계 먹튀 검증 사이트 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
1 월 25 일 | 2018 년 3 월 말 회계 먹튀 검증 사이트 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2016 (20164-20173)
4 월 27 일 | 2016 년 3 월에 끝나는 회계 연도 |
---|---|
6 월 29 일 | 56 번째 일반 주주 총회 |
7 월 26 일 | 2017 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 27 일 | 2 분기 재무 결과 2017 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 발표 |
1 월 24 일 | 2017 년 3 월에 끝나는 회계 먹튀 검증 사이트 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2015 (20154-2063)
4 월 27 일 | 회계 연도 2015 년 3 월 종료 |
---|---|
6 월 26 일 | 55 번째 일반 주주 총회 |
7 월 23 일 | 2016 년 3 월 말 회계 먹튀 검증 사이트 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
10 월 29 일 | 2016 년 3 월 말 회계 먹튀 검증 사이트 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
1 월 28 일 | 2016 년 3 월 말 회계 먹튀 검증 사이트 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
주식 및 채권 정보